| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X5R106M6.3TRPF | NMC0402X5R106K6.3TRPF | NMC0402X5R106M10TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High Capacitance X5R MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 10µF ± 20% | 10µF ± 10% | 10µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 6.3Vdc | 6.3Vdc | 10Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 15% | 15.00% | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms (ALC on) | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 120Hz, 0.5V ±0.2Vrms (ALC on) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
