| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402X5R105K16TRPF | NMC0402X5R105K25TRPF | NMC0402X5R105K50TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High Capacitance X5R MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 1µF ± 10% | 1µF ± 10% | 1µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 25Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 12.5% | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
