| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0402NPO330G50TRPF | NMC0402NPO330F100TRPF | NMC0402NPO330F50TRPF | NMC0402NPO330G100TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-NPO | NMC-NPO | NMC-NPO | NMC-NPO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | NPO MLCC | NPO MLCC | NPO MLCC | NPO MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 33pF ± 2% | 33pF ± 1% | 33pF ± 1% | 33pF ± 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 50Vdc | 100Vdc | 50Vdc | 100Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1MHz, 1.2Vrms max. | 1MHz, 1.2Vrms max. | 1MHz, 1.2Vrms max. | 1MHz, 1.2Vrms max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
