| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0201X5R225M6.3TRPF | NMC0201X5R225K6.3TRPF | NMC0201X5R225M10TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC High Cap | NMC High Cap | NMC High Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | High CV X5R Dielectric MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 2.2µF ± 20% | 2.2µF ± 10% | 2.2µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 6.3Vdc | 6.3Vdc | 10Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 15% | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | 1KHz, 1.0V ±0.2Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
