| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC0201NPO221J50TRPF | NMC0201NPO221F50TRPF | NMC0201NPO221G50TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-NPO | NMC-NPO | NMC-NPO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | NPO MLCC | NPO MLCC | NPO MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 220pF ± 5% | 220pF ± 1% | 220pF ± 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 50Vdc | 50Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 0.10% | 0.10% | 0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1MHz, 1.0Vrms | 1MHz, 1.0Vrms | 1MHz, 1.0Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
