| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-P1206NPO273F16TRPLPF | NMC-P1206NPO273F25TRPLPF | NMC-P1206NPO273F50TRPLPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-P | NMC-P | NMC-P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Flexible Termination MLCC | Flexible Termination MLCC | Flexible Termination MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.027µF ± 1% | 0.027µF ± 1% | 0.027µF ± 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 25Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz/1.0Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
