| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-P0805X7R104J200TRPLPF | NMC-H0805X7R104J200TRPLPF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-P | NMC-H | ||||||||||||||||||||
| Product Description | Flexible Termination MLCC | High Voltage X7R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.1µF ± 5% | 0.1µF ± 5% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 200Vdc | 200Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 2.50% | <2.5% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz, 1Vrms @ 25 Deg. C | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
