| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-P0603X5R225K10TRPF | NMC-P0603X5R225K16TRPF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-P | NMC-P | ||||||||||||||||||||
| Product Description | Flexible Termination MLCC | Flexible Termination MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 2.2µF ± 10% | 2.2µF ± 10% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 10Vdc | 16Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% max. | 10% max. | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz/1.0Vrms | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
