| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-P0603X5R105K25TRPF | NMC-P0603X7R105J25TRPF | NMC-P0603X7R105K25TRPF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-P | NMC-P | NMC-P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Flexible Termination MLCC | Flexible Termination MLCC | Flexible Termination MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 1µF ± 10% | 1µF ± 5% | 1µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 25Vdc | 25Vdc | 25Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 10% max. | 10% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz/1.0Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
