| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-P0402X7R103K50TRPF | NMC-P0402X7R103J50TRPF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-P | NMC-P | ||||||||||||||||||||
| Product Description | Flexible Termination MLCC | Flexible Termination MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.01µF ± 10% | 0.01µF ± 5% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 50Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 3% | 3% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz/1.0Vrms | 1KHz/1.0Vrms | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
