| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-A0805X7R474J25EQYF | NMC-A0805X7R474J50EQYF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-A | NMC-A | ||||||||||||||||||||
| Product Description | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.47µF ± 5% | 0.47µF ± 5% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 25Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 3.50% | 3.50% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
