| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-A0603X7R105K16CQYF | NMC-A0603X7R105J16CQYF | NMC-A0603X7R105J25CQYF | NMC-A0603X7R105K25CQYF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-A | NMC-A | NMC-A | NMC-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | AECQ200 QUALIFIED NPO MLCC | AECQ200 QUALIFIED NPO MLCC | AECQ200 QUALIFIED NPO MLCC | AECQ200 QUALIFIED NPO MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 1µF ± 10% | 1µF ± 5% | 1µF ± 5% | 1µF ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 16Vdc | 25Vdc | 25Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
