| Part Number Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-A0603X7R104K50CQYF | NMC-A0402X7R104K50CQYF | NMC-A0603X7R104J50CQYF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-A | NMC-A | NMC-A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.1µF ± 10% | 0.1µF ± 10% | 0.1µF ± 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 50Vdc | 50Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 3.50% | 5.00% | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
