| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NMC-A0402X7R104K25CQYF | NMC-A0402X7R104K50CQYF | ||||||||||||||||||||
| Product Series | NMC-A | NMC-A | ||||||||||||||||||||
| Product Description | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | AECQ200 QUALIFIED X7R MLCC | ||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | ||||||||||||||||||||
| Capacitance | 0.1µF ± 10% | 0.1µF ± 10% | ||||||||||||||||||||
| Voltage | 25Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||
| Leakage Current | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 5.00% | 5.00% | ||||||||||||||||||||
| ESR | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Load Life | -- | -- | ||||||||||||||||||||
| Test Conditions | 1KHz, 1.0Vrms | 1KHz, 1.0Vrms | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
