| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NACZ221M16V6.3X8TR13F | NACZ221M16V6.3X8TR15F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NACZ | NACZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | LowESR/ Z Alum. E-Cap | LowESR/ Z Alum. E-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 220µF ± 20% | 220µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 16Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | 35.2µA | 35.2µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | 0.34Ω (+20°C & 100KHz) | 0.34Ω (+20°C & 100KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | 280mA (100KHz @ +105°C) | 280mA (100KHz @ +105°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | 1000Hrs | 1000Hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
