| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NACZ101M50V8X10.5TR13F | NACZ101M50V8X10.5TR15F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NACZ | NACZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | LowESR/ Z Alum. E-Cap | LowESR/ Z Alum. E-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 100µF ± 20% | 100µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 50Vdc | 50Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | 50µA | 50µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | 0.4Ω (+20°C & 100KHz) | 0.4Ω (+20°C & 100KHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | 300mA (100KHz @ +105°C) | 300mA (100KHz @ +105°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | 2000Hrs | 2000Hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
