| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NACE101M35V6.3X8TR13F | NACE101M35V6.3X8TR15F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NACE | NACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Gen. Purpose Alum. E-Cap | Gen. Purpose Alum. E-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 100µF ± 20% | 100µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 35Vdc | 35Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | 35µA | 35µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 0.12 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | 1.99Ω (+20°C & 120Hz) | 1.99Ω (+20°C & 120Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | 130mA (120Hz @ +85°C) | 130mA (120Hz @ +85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | 2000Hrs | 2000Hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
