| Part Number Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Numbers: | NACE100M16V4X5.5TR13F | NACE100M16V4X5.5TR15F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Series | NACE | NACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Description | Gen. Purpose Alum. E-Cap | Gen. Purpose Alum. E-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitance | 10µF ± 20% | 10µF ± 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage | 16Vdc | 16Vdc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leakage Current | 3µA | 3µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dissipation Factor | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR | 26.54Ω (+20°C & 120Hz) | 26.54Ω (+20°C & 120Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripple Current Rating | 25mA (120Hz @ +85°C) | 25mA (120Hz @ +85°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Load Life | 2000Hrs | 2000Hrs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Test Conditions | -- | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
