NSPE-YP561M35V10X13.8NLBYF | |
---|---|
Product Series | NSPE-YP |
Series Description | Ultra LowESR Hybrid Alum. E-Cap |
Automotive Grade Component | Yes |
Temperature Range | -55°C ~ 135°C |
Capacitance | 560µF ± 20% |
Voltage | 35Vdc |
Leakage Current | 980µA |
Dissipation Factor | 0.12 |
ESR | 15mΩ (+20°C & 100KHz) |
Ripple Current | 2050mA (100KHz @ +135°C) |
Load Life | 4000Hrs @ 135°C |
![]() | |
Diameter | 10.0 | Length | 13.8 | A | 10.3 | B | 10.3 | I | 3.2 | W | 1.0 ~ 1.4 | P | 4.6 |