| NSPE-YP681M35V10X16.5NLBYF | |
|---|---|
| Product Series | NSPE-YP | 
| Series Description | Ultra LowESR Hybrid Alum. E-Cap | 
| Automotive Grade Component | Yes | 
| Temperature Range | -55°C ~ 135°C | 
| Capacitance | 680µF ± 20% | 
| Voltage | 35Vdc | 
| Leakage Current | 1190µA | 
| Dissipation Factor | 0.12 | 
| ESR | 11mΩ (+20°C & 100KHz) | 
| Ripple Current | 2500mA (100KHz @ +135°C) | 
| Load Life | 4000Hrs @ 135°C | 
![]()  | |
| Diameter | 10.0 | Length | 16.5 | A | 10.3 | B | 10.3 | I | 3.2 | W | 1.0 ~ 1.4 | P | 4.6 |