| NMC0402NPO220F100TRPF | |
|---|---|
| Product Series | NMC-NPO | 
| Series Description | NPO MLCC | 
| Dielectric | NPO | 
| Dielectric Tolerance | 0 ± 30ppm | 
| Temperature Range | -55°C ~ 125°C | 
| Capacitance | 22pF ± 1% | 
| Voltage | 100Vdc | 
| IR | >100,000 MΩ | 
| Dielectric Withstanding Voltage | 250% of Rated Voltage for 5 ±1 seconds, 50mA maximum current | 
![]()  | |
| L | 1.0 ± 0.05 | W | 0.5 ± 0.05 | H | 0.6 max. | P | 0.2 ± 0.1 | 
NMC0402NPO220F100TRPF is preferred and available for new designs
Alternative recommendation(s):
(Click to Compare)