| NMC0402NPO102G50TRPF | |
|---|---|
| Product Series | NMC-NPO |
| Series Description | NPO MLCC |
| Dielectric | NPO |
| Dielectric Tolerance | 0 ± 30ppm |
| Temperature Range | -55°C ~ 125°C |
| Capacitance | 0.001µF ± 2% |
| Voltage | 50Vdc |
| IR | >10,000 MΩ |
| Dissipation Factor | 0.1% |
| Dielectric Withstanding Voltage | 250% of Rated Voltage for 5 ±1 seconds, 50mA maximum current |
![]() | |
| L | 1.00 | W | 0.50 | H | 0.60 | P | 0.20 |
NMC0402NPO102G50TRPF is preferred and available for new designs
Alternative recommendation(s):
(Click to Compare)