| NMC0201NPO220F50TRPF | |
|---|---|
| Product Series | NMC-NPO |
| Series Description | NPO MLCC |
| Dielectric | NPO |
| Dielectric Tolerance | 0 ± 30ppm |
| Temperature Range | -55°C ~ 125°C |
| Capacitance | 22pF ± 1% |
| Voltage | 50Vdc |
| IR | >100,000 MΩ |
| Dielectric Withstanding Voltage | 250% of Rated Voltage for 5 ±1 seconds, 50mA maximum current |
![]() | |
| L | 0.6 ± 0.03 | W | 0.3 ± 0.03 | H | 0.33 max. | P | 0.15 ± 0.05 |
NMC0201NPO220F50TRPF is preferred and available for new designs
Alternative recommendation(s):
(Click to Compare)