Construction | Radial Can |
---|---|
AEC-Q200 | No |
Footprint | 16x31.5 |
Dimensions | "Diameter": "16","Length": "31.5","Lead Space": "7.5","Lead Length": "19" |
Capacitance | 100 uF |
Tolerance | ± 20% |
Voltage Rating (V) | 250 |
Load Life (Hrs) | 2000 |
ESR (Ohms) | 1.991 |
ESR Test Condition | 120Hz @ +20°C |
Dissipation Factor | 0.12 |
Test Frequency | 120Hz |
Leakage Current (uA) | 750 |
Ripple Current Rating (mA) | 395 |
RCR Test Conditions | 120Hz @ +105°C |
NRWC101M250V16X31.5F
CAP LDD 16X31.5 100µF 250VDC