| Shield Type | Shielded |
|---|---|
| Footprint | 7.3x6.6x2.8 |
| Dimensions | "A ": "7.30 ± 0.30", "B ": "6.60 ± 0.30", "C ": "2.8 ± 0.2", "D ": "1.80 ± 0.30", "E ": "3.00 ± 0.30" |
| Inductance | 0.01 mH |
| Tolerance | ± 20% |
| DCR (Ohms) | 0.085 |
| Isat (mA) | 6000 |
| Irms (mA) | 3500 |
| Temperature Rise | 40°C |
| Test Frequency (MHz) | 1 |
| Q @ 1.8GHz | 21 |
NPIM74PA100MTRQYF
IND SMT 7.3x6.6x2.8 10µH 3.5A 85mΩ

