| Shield Type | Shielded |
|---|---|
| Footprint | 4.45x4.06x1.8 |
| Dimensions | "A ": "4.45 ± 0.25", "B ": "4.06 ± 0.25", "C ": "1.8 ± 0.2", "D ": "0.76 ± 0.30", "E ": "2.00 ± 0.20" |
| Inductance | 0.01 mH |
| Tolerance | ± 20% |
| DCR (Ohms) | 0.243 |
| Isat (mA) | 2300 |
| Irms (mA) | 1800 |
| Temperature Rise | 40°C |
| Test Frequency (MHz) | 1 |
| Q @ 1.8GHz | 21 |

