| Shield Type | Shielded |
|---|---|
| Footprint | 3.5x3.2x1.8 |
| Dimensions | "A ": "3.50 ± 0.20", "B ": "3.20 ± 0.20", "C ": "1.8 ± 0.2", "D ": "0.70 ± 0.20", "E ": "1.20 ± 0.20" |
| Inductance | 0.01 mH |
| Tolerance | ± 20% |
| DCR (Ohms) | 0.422 |
| Isat (mA) | 1600 |
| Irms (mA) | 1400 |
| Temperature Rise | 40°C |
| Test Frequency (MHz) | 1 |
| Q @ 1.8GHz | 21 |

